Porsche Macan 2019 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (76km/h)
Mercedes-Benz GLC 2019 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (77km/h)
Mercedes-Benz GLC Coupé 2016 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (77km/h)
BMW X4 2018 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (77km/h)
BMW X3 2018 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (76km/h)
Mercedes-Benz GLC 2023 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon (slalom) | km77.com (75km/h)
Mercedes-Benz GLC 350e Coupé 2017 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (72km/h)
BMW X3 (2022) - Maniobra de esquiva #esquiva77 (moose test) y #eslalon77 | km77.com (77km/h)
Porsche Cayenne 2018 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (76km/h)
BMW X5 2019 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (75km/h)
Lexus NX 350h (2022) - Maniobra de esquiva #esquiva77 (moose test) y #eslalon77 | km77.com (75km/h)
Toyota RAV4 2019 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (71km/h)
Ford Kuga 2017 - Maniobra de esquiva (moose test) y eslalon | km77.com (74km/h)
