Canon EOS Kiss Digital X(3888×2592 約1010万画素)vs iPhone 12 Pro Max(4032×3024 約1220万画素)風景写真対決編
IMG_6789.CR2(写真のアスペクト比(縦横比)は3:2)

| 種名 | Canon EOS Kiss Digital X |
| レンズ | EF-S18-55mm f/3.5-5.6 USM |
| 焦点距離 | 40 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 63 mm |
| マクロモード | 標準 |
| 露出制御モード | 絞り優先 (Av、Aモード) |
| 露出補正値 | -1 EV |
| シャッタースピード | 1/80 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 100 |
| ホワイトバランス | 太陽光 |
| ピクチャースタイル | スタンダード |
IMG_6793.CR2(写真のアスペクト比(縦横比)は3:2)

| 機種名 | Canon EOS Kiss Digital X |
| レンズ | EF24-70mm f/2.8L USM |
| 焦点距離 | 40 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 63 mm |
| マクロモード | 標準 |
| 露出制御モード | 絞り優先 (Av、Aモード) |
| 露出補正値 | -1 EV |
| シャッタースピード | 1/60 秒 |
| 絞り値 | f/11 |
| ISO 感度 | 100 |
| ホワイトバランス | 太陽光 |
| ピクチャースタイル | スタンダード |
IMG_0143.DNG(写真のアスペクト比(縦横比)は4:3)

| 機種名 | iPhone 12 Pro Max |
| レンズ | Apple iPhone 12 Pro Max back triple camera 7.5mm f/2.2 |
| 焦点距離 | 8 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 64 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | -1 EV |
| シャッタースピード | 1/2320 秒 |
| 絞り値 | f/2.2 |
| ISO 感度 | 20 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
さて、対決の結果は...![]()








