スピガ SPIGA 茹であげ生パスタ、柚子胡椒パスタ、エビと紫蘇のパスタ、生クリームのシフォンケーキ、Canon EOS-1D X Mark III vs iPhone 12 Pro Max
Canon EOS-1D X Mark III:1DX_3536.CR3

| 焦点距離 | 50 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 50 mm |
| マクロモード | 標準 |
| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/5 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
| ピクチャースタイル | オート |
iPhone 12 Pro Max:IMG_0094.DNG

| 焦点距離 | 8 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 64 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/60 秒 |
| 絞り値 | f/2.2 |
| ISO 感度 | 640 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
Canon EOS-1D X Mark III:1DX_3626.CR3

| 焦点距離 | 53 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 53 mm |
| マクロモード | 標準 |
| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/5 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 12 Pro Max:IMG_0101.DNG

| 焦点距離 | 8 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 64 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/40 秒 |
| 絞り値 | f/2.2 |
| ISO 感度 | 640 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
Canon EOS-1D X Mark III:1DX_3634.CR3

| 焦点距離 | 70 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 70 mm |
| マクロモード | 標準 |
| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/6 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 12 Pro Max:IMG_0107.DNG

| 焦点距離 | 5 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 26 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | +1 EV |
| シャッタースピード | 1/60 秒 |
| 絞り値 | f/1.6 |
| ISO 感度 | 125 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
Canon EOS-1D X Mark III:1DX_3635.CR3

| 焦点距離 | 70 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 70 mm |
| マクロモード | 標準 |
| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/6 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 12 Pro Max:IMG_0106.DNG

| 焦点距離 | 5 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 26 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | +1 EV |
| シャッタースピード | 1/60 秒 |
| 絞り値 | f/1.6 |
| ISO 感度 | 160 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
