フォトアルバムはこちら:![]()
牛肉煮込みのオムライス
Canon EOS 6D:IMG_1348.CR2

| 機種名 | Canon EOS 6D |
| レンズ | EF24-70mm f/4L IS USM |
| 焦点距離 | 73 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 72 mm |
| マクロモード | 標準 |
| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/13 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 7 Plus:IMG_7997.JPG

| 機種名 | iPhone 7 Plus |
| 焦点距離 | 4 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 57 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/30 秒 |
| 絞り値 | f/1.8 |
| ISO 感度 | 32 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
Canon EOS 6D:IMG_1351.CR2

| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/15 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 7 Plus:IMG_7999.JPG

| 機種名 | iPhone 7 Plus |
| 焦点距離 | 4 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 57 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/30 秒 |
| 絞り値 | f/1.8 |
| ISO 感度 | 32 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
Canon EOS 6D:IMG_1353.CR2

| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/15 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 7 Plus:IMG_7998.JPG

| 機種名 | iPhone 7 Plus |
| 焦点距離 | 4 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 57 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/30 秒 |
| 絞り値 | f/1.8 |
| ISO 感度 | 25 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
モンブランパンケーキ
Canon EOS 6D:IMG_1360.CR2

| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/15 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 7 Plus:IMG_8001.JPG

| 機種名 | iPhone 7 Plus |
| 焦点距離 | 4 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 57 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/40 秒 |
| 絞り値 | f/1.8 |
| ISO 感度 | 25 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
Canon EOS 6D:IMG_1361.CR2

| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/15 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 7 Plus:IMG_8003.JPG

| 機種名 | iPhone 7 Plus |
| 焦点距離 | 4 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 57 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/60 秒 |
| 絞り値 | f/1.8 |
| ISO 感度 | 32 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
Canon EOS 6D:IMG_1362.CR2

| 露出制御モード | マニュアル (Mモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/15 秒 |
| 絞り値 | f/8 |
| ISO 感度 | 400 |
| ホワイトバランス | マニュアル (MWB) |
iPhone 7 Plus:IMG_8002.JPG

| 機種名 | iPhone 7 Plus |
| 焦点距離 | 4 mm |
| 焦点距離 (35mmカメラ換算) | 57 mm |
| 露出制御モード | プログラムAE (Pモード) |
| 露出補正値 | 0 EV |
| シャッタースピード | 1/40 秒 |
| 絞り値 | f/1.8 |
| ISO 感度 | 25 |
| ホワイトバランス | オート (AWB) |
以上は対決の写真でした。さて、どっちの料理の写真の方が美味しそうに見えるのかな?![]()
人工知能(A.I)を駆使したiPhone 7 Plusで撮った写真が美味しそうに見えるのか?🤔もしくは僕の人工頭脳と腕前を駆使したCanon EOS 6Dで撮った写真がもっと美味しそうに見えるのか?![]()
