養車 10 年 這品牌的花費居然超高!
買車容易養車難,這句話絕對是真的!畢竟買了車之後,就會有許多費用產生,不過你知道買車 10 年,哪一個品牌的車要花費最多的費用?
汽車維修網站 YOURMECHANIC 公布了一份調查,針對 30 個汽車品牌,在車子使用 10 年的花費做調查,其中日系品牌包辦了最便宜的前 5 名,分別是 Toyota、Scion、Lexus、Honda 及 Mitsubishi,Toyota 的花費為 5500 美元(17 萬 8200 元台幣),屬於豪華車品牌的 Lexus,也只要 7000 美元(22 萬 6800 元台幣)。
花費最多的品牌,前兩名由德國兩大豪華車品牌包辦,分別是第一名的 BMW 以及第二名的 Mercedes-Benz,BMW 花費高達 17800 美元(57 萬 6900 元台幣),Mercedes-Benz 的花費雖然不及 BMW,但也達到 12900 美元(41 萬 8100 元台幣)。花費最多的前五名,還包括 Volvo 以及 Audi。
日系品牌花費最高的是 Honda 的豪華車品牌 Acura,為 9800 美元(31 萬 7600 元台幣)。
由此可比較出,最貴的 BMW 花費,是 Toyota 的 3 倍多,花費差距高達 12300 美元(39 萬 8600 元台幣)。
| Which Car Brands Cost the Most to Maintain? | ||
|---|---|---|
| Based on estimates of total car maintenance over 10 years | ||
| Rank | Car Brand | Cost |
| 1 | BMW | $17,800 |
| 2 | Mercedes-Benz | $12,900 |
| 3 | Cadillac | $12,500 |
| 4 | Volvo | $12,500 |
| 5 | Audi | $12,400 |
| 6 | Saturn | $12,400 |
| 7 | Mercury | $12,000 |
| 8 | Pontiac | $11,800 |
| 9 | Chrysler | $10,600 |
| 10 | Dodge | $10,600 |
| 11 | Acura | $9,800 |
| 12 | Infiniti | $9,300 |
| 13 | Ford | $9,100 |
| 14 | Kia | $8,800 |
| 15 | Land Rover | $8,800 |
| 16 | Chevrolet | $8,800 |
| 17 | Buick | $8,600 |
| 18 | Jeep | $8,300 |
| 19 | Subaru | $8,200 |
| 20 | Hyundai | $8,200 |
| 21 | GMC | $7,800 |
| 22 | Volkswagen | $7,800 |
| 23 | Nissan | $7,600 |
| 24 | Mazda | $7,500 |
| 25 | Mini | $7,500 |
| 26 | Mitsubishi | $7,400 |
| 27 | Honda | $7,200 |
| 28 | Lexus | $7,000 |
| 29 | Scion | $6,400 |
| 30 | Toyota | $5,500 |
| Which Car Models Cost the Most to Maintain? | ||
|---|---|---|
| Based on total car maintenance costs over 10 years | ||
| Rank | Car Brand | Cost |
| 1 | Chrysler Sebring | $17,100 |
| 2 | BMW 328i | $15,600 |
| 3 | Nissan Murano | $14,700 |
| 4 | Mercedes-Benz E350 | $14,700 |
| 5 | Chevrolet Cobalt | $14,500 |
| 6 | Dodge Grand Caravan | $14,500 |
| 7 | Dodge Ram 1500 | $13,300 |
| 8 | Audi A4 Quattro | $12,800 |
| 9 | Mazda 6 | $12,700 |
| 10 | Subaru Forester | $12,200 |
| 11 | Acura TL | $12,100 |
| 12 | Nissan Maxima | $12,000 |
| 13 | Chrysler 300 | $12,000 |
| 14 | Ford Mustang | $11,900 |
| 15 | Audi A4 | $11,800 |
| 16 | Volkswagen Passat | $11,600 |
| 17 | Ford Focus | $11,600 |
| 18 | Chevrolet Impala | $11,500 |
| 19 | Honda Pilot | $11,200 |
| 20 | Mini Cooper | $11,200 |
| Which Car Models Have the Lowest Maintenance Cost? | ||
|---|---|---|
| Based on total car maintenance costs over 10 years | ||
| Rank | Car Brand | Cost |
| 1 | Toyota Prius | $4,300 |
| 2 | Kia Soul | $4,700 |
| 3 | Toyota Camry | $5,200 |
| 4 | Honda Fit | $5,500 |
| 5 | Toyota Tacoma | $5,800 |
| 6 | Toyota Corolla | $5,800 |
| 7 | Nissan Versa | $5,900 |
| 8 | Toyota Yaris | $6,100 |
| 9 | Scion xB | $6,300 |
| 10 | Kia Optima | $6,400 |
| 11 | Lexus IS250 | $6,500 |
| 12 | Nissan Rogue | $6,500 |
| 13 | Toyota Highlander | $6,600 |
| 14 | Honda Civic | $6,600 |
| 15 | Honda Accord | $6,600 |
| 16 | Volkswagen Jetta | $6,800 |
| 17 | Lexus RX350 | $6,900 |
| 18 | Ford Fusion | $7,000 |
| 19 | Nissan Sentra | $7,200 |
| 20 | Subaru Impreza | $7,500 |
| Unusually Common Car Issues | ||
|---|---|---|
| Based on issues found by YourMechanic and compared to the median car | ||
| Car Brand | Car Issue | Issue Frequency |
| Mercury | Fuel pump replacement | 28x |
| Chrysler | Exhaust gas recirculation/EGR valve replacement | 24x |
| Infiniti | Camshaft position sensor replacement | 21x |
| Cadillac | Intake manifold gasket replacement | 19x |
| Jaguar | Check Engine Light is on inspection | 19x |
| Pontiac | Intake manifold gasket replacement | 19x |
| Dodge | Exhaust gas recirculation/EGR valve replacement | 19x |
| Plymouth | Not starting inspection | 19x |
| Honda | Valve clearance adjustment | 18x |
| BMW | Window regulator replacement | 18x |
| Ford | PCV valve hose replacement | 18x |
| BMW | Idler pulley replacement | 18x |
| Chrysler | Overheating inspection | 17x |
| Saturn | Wheel bearing replacement | 17x |
| Oldsmobile | Not starting inspection | 17x |
| Mitsubishi | Timing belt replacement | 17x |
| BMW | Drive belt tensioner replacement | 16x |
| Chrysler | Camshaft position sensor replacement | 16x |
| Jaguar | Battery service | 16x |
| Cadillac | Leaking coolant | 16x |
| Jeep | Crankshaft position sensor replacement | 15x |
| Chrysler | Engine mount replacement | 15x |
| Mercedes-Benz | Crankshaft position sensor | 15x |
| Car Brands Most Likely Not to Start | ||
|---|---|---|
| Based on service by YourMechanic and compared to the median model | ||
| Rank | Car Brand | Frequency of Car Not Starting |
| 1 | Hummer | 9x |
| 2 | Mercury | 6x |
| 3 | Chrysler | 6x |
| 4 | Saturn | 5x |
| 5 | Dodge | 5x |
| 6 | Mitsubishi | 4x |
| 7 | BMW | 4x |
| 8 | Suzuki | 4x |
| 9 | Pontiac | 4x |
| 10 | Buick | 4x |
| 11 | Land Rover | 3x |
| 12 | Mercedes-Benz | 3x |
| 13 | Chevrolet | 3x |
| 14 | Jeep | 3x |
| 15 | Ford | 3x |
| 16 | GMC | 3x |
| 17 | Acura | 3x |
| 18 | Cadillac | 2x |
| 19 | Scion | 2x |
| 20 | Lincoln | 2x |
| 21 | Nissan | 2x |
| 22 | Mazda | 2x |
| 23 | Volvo | 2x |
| 24 | Infiniti | 2x |
| 25 | Kia | 2x |
| Car Models Most Likely Not to Start | ||
|---|---|---|
| Based on service by YourMechanic and compared to the median model | ||
| Rank | Car Model | Frequency of Car Not Starting |
| 1 | Hyundai Tiburon | 26x |
| 2 | Dodge Caravan | 26x |
| 3 | Ford F-250 Super Duty | 21x |
| 4 | Ford Taurus | 19x |
| 5 | Chrysler PT Cruiser | 18x |
| 6 | Cadillac DTS | 17x |
| 7 | Hummer H3 | 11x |
| 8 | Nissan Titan | 10x |
| 9 | Chrysler Sebring | 10x |
| 10 | Dodge Ram 1500 | 10x |
| 11 | BMW 325i | 9x |
| 12 | Mitsubishi Eclipse | 9x |
| 13 | Dodge Charger | 8x |
| 14 | Chevrolet Aveo | 8x |
| 15 | Chevrolet Cobalt | 7x |
| 16 | Mazda MX-5 Miata | 7x |
| 17 | Mercedes-Benz ML350 | 6x |
| 18 | Chevrolet HHR | 6x |
| 19 | Mitsubishi Galant | 6x |
| 20 | Volvo S40 | 6x |
| 21 | BMW X3 | 6x |
| 22 | Pontiac G6 | 6x |
| 23 | Dodge Caliber | 6x |
| 24 | Nissan Pathfinder | 6x |
| 25 | Saturn Ion | 6x |
