システムを一新し、有効約4240万画素の高解像、 最高約10コマ/秒高速連写(*)、高速・高精度AFを小型ボディに凝縮したフルサイズミラーレス一眼カメラ
* 連続撮影モード「Hi+」時に最高約10コマ/秒、 連続撮影モード「Hi」時に最高約8コマ/秒の高速連写が可能です。撮影設定によって最高連写速度が異なります
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください
369,880 円+税
画像処理システムを一新し、さらなる高解像と低ノイズ性能を実現
有効約4240万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサーと、従来比約1.8倍(*1)の高速処理を実現した新世代の画像処理エンジン「BIONZ X(ビオンズ エックス)」を搭載。さらに、イメージセンサーからの読み出し速度を約2倍(*1)に高速化する新世代のフロントエンドLSIも採用し、画像処理システムを一新したことで、中感度域で約1段(*2)分のノイズを低減し、広い感度域での高解像と低ノイズ性能を両立しました。また、人物撮影の肌色の再現性も大幅に向上しています。さらに、世界最高(*3)の5.5段(*4)の補正効果を誇る光学式5軸ボディ内手ブレ補正により、高解像性能を最大限引き出します。
*1 α7R IIに搭載しているBIONZ Xと比べて
*2 α7R II比。ソニー測定条件
*3 35mmフルサイズセンサー搭載デジタルカメラとして。2017年10月広報発表時点。ソニー調べ
*4 CIPA規格準拠、Pitch/Yaw方向、 Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時
決定的瞬間を逃さないAF/AE追随最高約10コマ/秒(*1)の高速連写
新開発のシャッターチャージユニットに加え、画像処理システムを刷新することで、有効約4240万画素の高解像で最高約10コマ/秒(*1)のAF/AE追随高速連写を実現。RAW連写時でも最大76枚(*2)の連写が持続する大容量バッファーを搭載し、決定的瞬間を逃しません。ライブビュー方式での最高約8コマ/秒(*1)高速連写も可能。さらに、無音・無振動のサイレント撮影(*3)時もフル解像度でAF/AE追随最高約10コマ/秒(*1)の連写を実現。静寂さが求められるシーンでも瞬間を逃さず、解像性能を最大限に生かして撮影できます。
*1 連続撮影モード「Hi+」時に最高約10コマ/秒、連続撮影モード「Hi」時に最高約8コマ/秒の高速連写が可能です。撮影設定によって最高連写速度が異なります
*2 連続撮影モード「Hi+」時。UHS-II 対応のSDXCメモリーカード使用時。ソニー測定条件
*3 高速で動く被写体の撮影やカメラを左右に振るなどカメラ本体を動かして撮影した場合に画像に歪みが起こることがあります
狙った被写体を捉えて離さない、飛躍的に進化を遂げたAF性能
α9に搭載した新AFアルゴリズムを本機用に最適化。画像処理システムの刷新も寄与し、低照度時のAF速度や動体追随性能が従来比最大約2倍(*)に向上。さらに、撮像エリアの縦約68%×横約68%の範囲をカバーする399点像面位相差AFセンサーに加え、コントラストAF枠を従来の25点から425点に多分割化し、AF精度も大幅に向上しました。また、瞳を検出してオートフォーカスする「瞳AF」機能も進化。検出精度・速度を高め、追随性能が約2倍に向上。動きのある人物撮影でも瞳を素早く捉えピントを合わせ続けます。
* α7R II比。ソニー測定条件
プロのワークフローに応える高い信頼性・操作性を小型ボディに凝縮
「Quad-VGA OLED Tru-Finder(トゥルーファインダー)」を新搭載。約369万画素の圧倒的な解像度、忠実な黒を再現する高いコントラストで、被写体の細部まで鮮明に映し出します。また、NP-FW50の約2.2倍の容量を持つ高容量バッテリーNP-FZ100に対応。さらに、新しく提供するソニー純正のソフトウェアシリーズ「Imaging Edge(イメージング エッジ)」(*)やUSB 3.1 Gen 1対応のUSB Type-C(TM)端子による快適なPCリモート撮影も実現。プロのワークフローに応える高い操作性と信頼性を、機動性の高い小型・軽量ボディに凝縮しました。
その他の特長
- 画像処理システムを一新し、研ぎ澄まされた描写性能
- 35mmフルサイズ裏面照射型の有効約4240万画素「Exmor R(エクスモア アール)」CMOSセンサー
- 進化した画像処理エンジン「BIONZ X」と高速フロントエンドLSI
- 常用ISO100-32000、拡張ISO最高102400(*)を実現
- 豊かな階調表現を可能にする16bit画像処理/14bit RAW出力対応
- 世界最高(*1)5.5段(*2)の補正効果を実現する光学式5軸ボディ内手ブレ補正
- 新次元の解像感
- 優れた解像感と忠実な質感描写を実現するピクセルシフトマルチ撮影(*1)
- ピクセルシフトマルチ撮影の原理
- AF/AE追随最高約10コマ/秒(*)の高速連写
- 最大76枚(*)の連写持続性能
- 最高約10コマ/秒の連写が可能なサイレント撮影(*1)
- データ書き込み中の操作性が向上
- 撮影現場でのセレクト作業に役立つレーティング機能/プロテクト機能
- 連写画像の管理に便利な連写グループ表示
- 高速記録が可能なUHS-II対応(*)デュアルスロット
- 新AFアルゴリズムで“4Dフォーカス”に対応
- Wide:399点像面位相差AFセンサーと425点コントラストAF
- Fast:従来比最大2倍(*)に高速化したAFレスポンス
- Steadfast:従来比約2倍(*)に向上した動体追随性能
- 追随性能が約2倍(*1)に向上した瞳AF
- Aマウントレンズ装着時(*)も399点の像面位相差検出AFに対応
- EV-3の低輝度環境にも対応する高精度なAF
- 5K相当の豊富な情報量を凝縮した高解像4K動画記録
- HDRコンテンツ制作を幅広くサポート
- インスタントHDRワークフローを実現するHLG(Hybrid Log-Gamma)(*)
- 14ストップの広ダイナミックレンジのS-Log3
- 進化した動画撮影時のファストハイブリッドAF
- 遅回し・早回し撮影を可能にする「スロー&クイックモーション」(*)
- 露出合わせがしやすくなったゼブラ機能
- プロキシー動画 同時記録対応
- 動画からの静止画切り出しに対応
- 長時間撮影に便利な「自動電源OFF温度」設定
- 約369万画素の「Quad-VGA OLED Tru-Finder(トゥルーファインダー)」
- 高精細かつ自然に表示する高画質モード
- シビアなピント合わせに有効な拡大表示中のAF
- 検出精度が向上したピーキング機能
- 人工光源によるちらつきを低減「フリッカーレス撮影(*)」
- 素早い撮影をサポートする機能
- レリーズ操作に集中できるAF-ONボタン
- 繊細な指の動きに応えるマルチセレクター
- 約144万ドット3.0型チルト可動式液晶モニター
- 被写体をダイレクトに選択できるタッチフォーカス
- ファインダーを覗きながら操作できるタッチパッド機能
- ユーザーの好みに応える豊富なカスタマイズ機能
- 「マイメニュー」と使いやすいメニュー画面
- 自由度がアップした、ボタンカスタマイズ機能
- カメラ設定をすぐに呼び出せる「登録呼び出し(MR)」
- 状況変化に素早く対応できるフォーカス設定
- 撮影時のストレスを軽減する「縦横フォーカスエリア切換」
- 5段階から選べる「AF被写体追従感度」設定
- 即座に移動できる「フォーカスエリア登録機能」
- 撮影設定をクイックに呼び出す「押す間カスタム設定呼出」
- タフな撮影に応える高い信頼性
- 長時間の撮影でも安心の高容量バッテリー
- モバイルバッテリーなどによるUSB給電に対応
- 高速画像転送を可能にするUSB 3.1 Gen 1対応USB Type-C(TM)端子
- 快適に進化を遂げたPCリモート撮影機能
- 撮影・作品制作の効率と画質を追求するソフトウェアシリーズ「Imaging Edge(イメージング エッジ)」
- RAW現像ソフトウェア「Capture One Express(for Sony)」
- シンクロターミナルを搭載し、強化されたフラッシュ連携機能
- 高い剛性を実現したグリップとレンズマウント
- レリーズ耐久性約50万回(*)の低振動メカシャッター
- 厳しい環境下で使える防塵・防滴に配慮した設計
- すべての仕様を見る
| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | レンズ交換式デジタルカメラ | |
| 使用レンズ | ソニーEマウントレンズ | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.9×24.0mm)、ExmorR CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数 | 約4240万画素 | |
| 総画素数 | 約4360万画素 | |
| アスペクト比 | 3:2 | |
| カラーフィルター | RGB原色フィルター | |
| アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による | |
| アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.31、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) | |
| 記録画素数(縦横比3:2) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 5304(42M)、Mサイズ: 5168 x 3448(18M)、Sサイズ: 3984 x 2656(11M) APS-C時 Lサイズ: 5168 x 3448(18M)、Mサイズ: 3984 x 2656(11M)、Sサイズ: 2592 x 1728(4.5M) |
|
| 記録画素数(縦横比16:9) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 7952 x 4472(36M)、Mサイズ: 5168 x 2912(15M)、Sサイズ: 3984 x 2240(8.9M) APS-C時 Lサイズ: 5168 x 2912(15M)、Mサイズ: 3984 x 2240(8.9M)、Sサイズ: 2592 x 1456(3.8M) |
|
| 記録画素数 [スイングパノラマ] | - | |
| 画質モード | RAW、RAW+JPEG(エクストラファイン、ファイン、 スタンダード)、JPEG(エクストラファイン、ファイン、スタンダード) | |
| 14bit RAW 出力 | ● | |
| 非圧縮RAW | ● | |
| ピクチャーエフェクト | 8種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロ | |
| クリエイティブスタイル *1 | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
|
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
|
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 | |
| 動画記録方式 | ||
| ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 | |
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 |
|
| 音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 | |
| ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
| 色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 *2 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | |
| 検出素子 | ExmorR CMOS センサー | |
| 測距点数 | 35mmフルサイズ時:399点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:323点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:255点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | |
| 検出輝度範囲 | EV-3-20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| AFモード | AF制御自動切り換え (AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) | |
| フォーカスエリア | ワイド(399点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) | |
| ロックオンAF | ● | |
| 瞳AF | ● | |
| その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、静止画AF被写体追従感度、縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能 | |
| アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 | |
| AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
| AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) | |
| AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 | |
| LA-EA1/LA-EA3使用時の検出方式 | 選択可(位相差検出, コントラスト検出) | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光素子 | ExmorR CMOS センサー | |
| 測光範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) | |
| 測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光(標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 | |
| 露出制御モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、動画(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可)、スロー&クイックモーション(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可) | |
| シーンセレクション機能 | - | |
| 露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ)) |
|
| 露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ | |
| AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) | |
| ISO感度(推奨露光指数) *3 | 静止画撮影時:ISO100-32000(拡張:下限ISO50、上限ISO102400)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-32000相当、AUTO(ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) | |
| ファインダー | ||
| 形式 | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | |
| 総ドット数 | 3,686,400 ドット | |
| 明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) | |
| 色温度調整機能 | 5段階 | |
| 視野率 | 100% | |
| 倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) | |
| 視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 | |
| アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) | |
| ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 | |
| タッチパネル | ● | |
| ドット数 | 1,440,000ドット | |
| 明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード | |
| 角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
|
| 画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用、モニター消灯 | |
| 設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF | |
| ピント確認機能 | ● (35mmフルサイズ時 6.2x,12.4x APS-C時 4.0x,8.1x) |
|
| ゼブラ | ● (カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
|
| ピーキング | ● (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) | |
| マーカー | ● (センター/アスペクト/セーフティーゾーン./ガイドフレーム) |
|
| シャッター | ||
| 形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
|
| フラッシュ同調速度 *4 | 1/250秒 | |
| 電子先幕シャッター | ●(入/切) | |
| サイレント撮影 | ●(入/切) | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) | |
| 補正効果 | 5.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | |
| ドライブ | ||
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影(Hi+/ Hi/ Mid/ Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット | |
| 連続撮影速度 *5 | Hi+:最高約10コマ/秒、Hi:最高約8コマ/秒、Mid:最高約6コマ/秒 、Lo:最高約3コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数 *5 *6 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:約76枚、JPEG Lサイズ ファイン:約76枚、JPEG Lサイズ スタンダード:約76枚、RAW:約76枚、RAW+JPEG:約76枚、RAW(非圧縮):約28枚、RAW(非圧縮)+JPEG:約28枚 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |
| 静止画撮影可能枚数/時間 *7 | ファインダー使用時:約530枚 液晶モニター使用時:約650枚 (CIPA規格準拠) |
|
| 実動画撮影時 *8 *9 | ファインダー使用時:約100分 液晶モニター使用時:約115分 (CIPA規格準拠) |
|
| 連続動画撮影時 *8 *10 | ファインダー使用時:約180分 液晶モニター使用時:約190分 |
|
| 本体内充電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) | |
| USB給電 | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) | |
| 外部電源(ACアダプター) | - | |
| 質量 | ||
| 質量(g)(バッテリーと”メモリースティックPROデュオ”含む) | 約657g | |
| 質量(g)(本体のみ) | 約572g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 73.7(奥行き)mm、 約126.9(幅) x 95.6(高さ) x 62.7(奥行き)mm(グリップからモニターまで) |
|
| 付属品 | ||
| 付属品 | 電源コード、リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、ケーブルプロテクター、バッテリーチャージャーBC-QZ1、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、USB Type-C(TM)ケーブル | |
| キットレンズ | ボディのみ ILCE-7RM3:キットレンズなし | |
- *1スタイル選択により最適な画像処理(コントラスト/彩度/シャープネス/WBほか)が設定されます
- *2位相差AFは、対応レンズのみ使用可能、ファームウェアアップデートで順次対応予定
- *3ISO規格(ISO12232、2006)準拠
- *4ソニー製フラッシュ装着時
- *5撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
- *6ドライブモード 連続撮影(Hi)時
- *7液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
- *8連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限)
- *9撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。
- *10連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度MOVIEボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。
