Canon EOS Kiss Digital X其實是在「2006年 8月24日(木)」發表的最低階「入門等級」(這是指當年)的APS-C等級的DSLR相機。
雖然是10年前的APS-C「入門等級」單眼相機,畫素也只有「カメラ部有効画素:約1010万画素」(現在許多智慧手機的「攝影鏡頭」的畫素都比這台相機還要高很多!
)但雖然是「入門等級」單眼相機,仍然可以「耐用10年」還可以正常使用!![]()
【詳細1】EOS Kiss Digital X 商品構成
デジタル一眼レフカメラ
|
|
|||||||
| [商品構成] | 商品コード/ JANコード |
発表日 | 発売日 | 標準価格 | ||||
| シルバー・ボディ キット | 1238B001/ 4960999405599 |
2006/8/24 | 2006/9/8 | オープン プライス |
||||
| シルバー・レンズキット※1 | 1238B002/ 4960999405582 |
2006/8/24 | 2006/9/8 | |||||
| シルバー・ダブルズームキット※2 | 1238B003/ 4957792059890 |
2006/8/24 | 2006/9/8 | |||||
| ブラック・ボディキット | 1235B001/ 4960999405568 |
2006/8/24 | 2006/9/8 | |||||
| ブラック・レンズキット※1 | 1235B002/ 4960999405575 |
2006/8/24 | 2006/9/8 | |||||
| ブラック・ダブルズームキット※2 | 1235B003/ 4957792059906 |
2006/8/24 | 2006/9/8 |
|||||
【詳細2】EOS Kiss Digital X 基本仕様
| [型式] | |||||||||||||||||||||||||
| 形式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスクスAF・AEカメラ | ||||||||||||||||||||||||
| 撮像画面サイズ | 22.2×14.8mm | ||||||||||||||||||||||||
| 使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
||||||||||||||||||||||||
| レンズマウント | キヤノンEFマウント | ||||||||||||||||||||||||
| [撮像素子] | |||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 高感度・高解像度 単板 CMOSセンサー | ||||||||||||||||||||||||
| 画素数 | 総画素:約1050万画素 カメラ部有効画素:約1010万画素 |
||||||||||||||||||||||||
| アスペクト比 | 横3:縦2 | ||||||||||||||||||||||||
| カラーフィルター方式 | RGB原色フィルター | ||||||||||||||||||||||||
| ローパスフィルター | 固定式、 撮像素子前面に配置 | ||||||||||||||||||||||||
| ダスト除去機能 |
|
||||||||||||||||||||||||
| [液晶モニター] | |||||||||||||||||||||||||
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター | ||||||||||||||||||||||||
| 画面サイズ | 2.5型 | ||||||||||||||||||||||||
| 画素数 | 約23万画素 | ||||||||||||||||||||||||
| 視野率 | 約100%(対有効画素・視野率) | ||||||||||||||||||||||||
| 視野角 | 上下/左右とも約160° | ||||||||||||||||||||||||
| 輝度調整 | 7段階に調整可能 (画像とグレーチャートを同時表示) | ||||||||||||||||||||||||
| 角度調整 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||
| 保護カバー | 別途設定なし | ||||||||||||||||||||||||
| 表示言語 |
|
||||||||||||||||||||||||
| [記録形式] | |||||||||||||||||||||||||
| 記録媒体 | CFカード(Type I、II準拠) ※マイクロドライブ、2GB以上のCFカード使用可 |
||||||||||||||||||||||||
| 記録フォーマット | DCF 2.0、Exif2.21に準拠 | ||||||||||||||||||||||||
| 色空間 | sRGB、Adobe RGB | ||||||||||||||||||||||||
| 画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット | ||||||||||||||||||||||||
| 記録画像形式 | JPEG、RAW(12bit、キヤノン独自) | ||||||||||||||||||||||||
| RAW+JPEG同時記録 | 可能 | ||||||||||||||||||||||||
| ファイルサイズ/撮影コマ数 |
|
||||||||||||||||||||||||
| ピクチャースタイル |
|
||||||||||||||||||||||||
| インターフェース | USB端子(Hi-Speed USB):パソコン通信/ダイレクトプリント用、 ビデオ出力端子(NTSC/PAL選択可能) |
||||||||||||||||||||||||
| [オートフォーカス] | |||||||||||||||||||||||||
| 方式 | TTL二次結像位相差検出方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 測距点 | 9点測距 (中央部:縦横線検出の十字測距 1縦線検出 F2.8 対応センサー 2横線検出F5.6対応2ラインセンサー 3縦線検出F5.6対応センサー) 残り8点は、縦、または横線検出F5.6対応センサー |
||||||||||||||||||||||||
| 測距輝度範囲 | EV-0.5~18(常温 ISO 100相当 当社試験基準による) | ||||||||||||||||||||||||
| AFフレーム選択 | 自動選択、任意選択 | ||||||||||||||||||||||||
| AFフレーム選択表示 | ファインダー内スーパーインポーズと液晶モニターによる | ||||||||||||||||||||||||
| フォーカスモード |
ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
||||||||||||||||||||||||
| AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 有効距離:中央部 約4m、周辺部 約3.5m |
||||||||||||||||||||||||
| [ホワイトバランス] | |||||||||||||||||||||||||
| オートホワイトバランス | 撮像素子 を用いたオートホワイトバランス | ||||||||||||||||||||||||
| 種類 | オート、太陽光、 日陰、くもり、 白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル | ||||||||||||||||||||||||
| 色温度補正 | ホワイトバランス補正:1段ステップ土9段 ※ブルー/アンバー方向、マゼンダ/グリーン方向に補正可能 |
||||||||||||||||||||||||
| ホワイトバランスブラケティング:1段ステップ土3段 ※ブルー/アンバー方向、マゼンダ/グリーン方向に補正可能 |
|||||||||||||||||||||||||
| 色温度情報通信 | 対応 | ||||||||||||||||||||||||
| [ファインダー] | |||||||||||||||||||||||||
| 形式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 一眼レフレックスタイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 標準視度 | -1dpt(アイポイント21mm) | ||||||||||||||||||||||||
| 視度調整範囲 | -3.0~+1.0dpt | ||||||||||||||||||||||||
| 視野率 | 上下/左右とも95% | ||||||||||||||||||||||||
| フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット | ||||||||||||||||||||||||
| アイポイント | 21mm | ||||||||||||||||||||||||
| 倍率 | 0.8倍(-1dpt、50mmレンズ・無限遠) | ||||||||||||||||||||||||
| ファインダー情報 | AF情報(AFフレーム、合焦マーク)、露出情報(シャッター速度、絞り数値、 マニュアル露出、AEロック、露出レベル 表示、AEB撮影中、露出警告)、 ストロボ情報(充電完了、赤目緩和設定、赤目緩和ランプ点灯、 ハイスピードシンクロ、FEロック、調光補正)、連続撮影可能枚数情報、 CFカード情報 |
||||||||||||||||||||||||
| ミラー | クイックリターン式全面ハーフミラー (透過:反射=40:60、ミラー切れ:EF600mm F4までなし) |
||||||||||||||||||||||||
| ファインダー像消失時間 | 約170ms(Tv=1/60秒以上) | ||||||||||||||||||||||||
| 被写界深度確認 | 絞り込みボタンにより可能 (応用撮影ゾーンのみ) | ||||||||||||||||||||||||
| [露出制御] | |||||||||||||||||||||||||
| 測光方式 | 35分割TTL開放測光 (1)評価測光(すべてのAFフレームに対応) (2)部分測光(中央部:ファインダー画面中央の約9%) (3)中央部重点平均測光 |
||||||||||||||||||||||||
| 露出制御方式 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 測光範囲 | EV1~20(常湿、EF50mm F1.4 USM使用・ISO100相当) | ||||||||||||||||||||||||
| ISO感度 | 簡単撮影ゾーン:自動設定(ISO100-400相当)※任意設定不可 | ||||||||||||||||||||||||
| 応用撮影ゾーン:100、200、400、800、1600相当 | |||||||||||||||||||||||||
| 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ土2段(AEB併用可能) AEB: 1/3、1/2段ステップ土2段 |
||||||||||||||||||||||||
| AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる(すべての測光方式で可能) |
||||||||||||||||||||||||
| 多重露出 | 不可 | ||||||||||||||||||||||||
| [シャッター] | |||||||||||||||||||||||||
| 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター | ||||||||||||||||||||||||
| シャッター速度 | 1/4000~30秒 (1/3、1/2段ステップ)、バルブ、X=1/200秒 | ||||||||||||||||||||||||
| レリーズ方式 | ソフトタッチ電磁レリーズ | ||||||||||||||||||||||||
| セルフタイマー | 10秒後撮影 (C.Fn-7-1設定時は2秒タイマーに変更可能) | ||||||||||||||||||||||||
| リモコン | リモートスイッチRS-60E3 リモートコントローラーRC-5/RC-1対応 |
||||||||||||||||||||||||
| [ドライブ関係] | |||||||||||||||||||||||||
| ドライブモード | (1)1コマ撮影、(2)連続撮影、(3)セルフタイマー/リモコン | ||||||||||||||||||||||||
| 連続撮影速度 | 最高約3コマ/秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 連続撮影可能枚数 | JPEG(Large/Fine) : 約27枚 RAW : 約10枚 RAW+JPEG(Large/Fine) : 約8枚 ※キヤノン試験基準512MB CFカード使用時 ※被写体条件、ISO感度、ピクチャースタイルなどにより異なる |
||||||||||||||||||||||||
| [内蔵ストロボ] | |||||||||||||||||||||||||
| 形式 | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ | ||||||||||||||||||||||||
| 調光方式 | E-TTLII自動調光 | ||||||||||||||||||||||||
| ガイドナンバー | 13(ISO100・m) | ||||||||||||||||||||||||
| 充電時間 | 約3秒 | ||||||||||||||||||||||||
| 充電完了表示 | ファインダー内ストロボ充電完了マーク点灯 | ||||||||||||||||||||||||
| 照射角 | レンズ表記焦点距離17mm相当に対応(135サイズ換算:約27mm) | ||||||||||||||||||||||||
| FEロック | 可能 | ||||||||||||||||||||||||
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ土2段 | ||||||||||||||||||||||||
| [外部ストロボ] | |||||||||||||||||||||||||
| EOS専用ストロボ | スピードライトEXシリーズ対応(E-TTLII自動調光) | ||||||||||||||||||||||||
| 画面サイズ対応ズーム | 対応 | ||||||||||||||||||||||||
| [撮影画像再生・消去機能] | |||||||||||||||||||||||||
| 再生画像表示形式 | (1)1コマ表示 (2)1コマ表示(info) (3)9コマインデックス表示 (4)拡大(約1.5倍~約10倍) (5)オートプレイ (6)画像回転(カメラ・PC) (7)ジャンプ(10枚/100枚/日付) |
||||||||||||||||||||||||
| 表示条件 | DCF形式で保存された記録画像 | ||||||||||||||||||||||||
| 情報表示機能 | (1)撮影設定情報表示(カメラInfo) (2)画像情報表示(再生Info) |
||||||||||||||||||||||||
| ハイライト表示 | 撮影情報表示のとき、ハイライト部分を点滅表示 | ||||||||||||||||||||||||
| ヒストグラム表示 | (1)輝度 (2)RGB | ||||||||||||||||||||||||
| プロテクト | 1枚単位でプロテクト、解除 | ||||||||||||||||||||||||
| 消去 | (1)1コマ消去、(2)全画像消去(プロテクトをかけた画像を除く) | ||||||||||||||||||||||||
| [ダイレクトプリント機能] | |||||||||||||||||||||||||
| 対応プリンター | PictBridge、CPダイレクト、Bubble Jetダイレクト対応プリンター | ||||||||||||||||||||||||
| プリント対応画像 | JPEG画像(DPOF指定画像のプリントも可能) | ||||||||||||||||||||||||
| 簡単プリント機能 | あり(イージーダイレクトボタン) | ||||||||||||||||||||||||
| [印刷指定機能] | |||||||||||||||||||||||||
| DPOF | バージョン1.1準拠 | ||||||||||||||||||||||||
| [ダイレクト画像転送機能] | |||||||||||||||||||||||||
| 転送対応画像 | JPEG、RAW画像 *パソコン画面の背景として転送する場合はJPEG画像のみ |
||||||||||||||||||||||||
| [カスタマイズ機能] | |||||||||||||||||||||||||
| カスタム機能 | 11種29項目 | ||||||||||||||||||||||||
| [電源関係] | |||||||||||||||||||||||||
| 使用電池 | バッテリーパック NB-2LH、1個使用 ※ACアダプターキットACK-DC20使用により、AC駆動可能 ※バッテリーグリップBG-E3装着時、バッテリーパック NB-2LH 2個、 単3形電池6本でも使用可能 |
||||||||||||||||||||||||
| 撮影可能枚数 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 起動時間 | 約0.2秒 | ||||||||||||||||||||||||
| バッテリーチェック | 電源スイッチONで自動チェック、 液晶モニターのバッテリーチェックマーク4段階表示 |
||||||||||||||||||||||||
| 節電機能 | あり、設定時間(30秒/1/2/4/8/15分 切 から選択)経過で電源OFF | ||||||||||||||||||||||||
| バックアップ電池 | ボタン型リチウム電池CR2016タイプ1個使用 (メニュー機能の内容を保持/電池寿命約5年) |
||||||||||||||||||||||||
| [大きさ・質量] | |||||||||||||||||||||||||
| 大きさ | 126.5(幅)×94.2(高さ)×65(奥行)mm | ||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 約510g(本体のみ) | ||||||||||||||||||||||||
| [動作環境] | |||||||||||||||||||||||||
| 使用可能温度 | 0℃~+40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| 使用可能湿度 | 85%以下 | ||||||||||||||||||||||||
| (*) | CompactFlash(コンパクトフラッシュ)は、SanDisk Corporationの商標です。 |
| (*) | ここに記載のデータはすべて当社試験基準によります。 |
| (*) | 都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 |
| (*) | 価格および仕様は、2006年8月24日現在のものです。 |
| (*) | カラー液晶部は精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。 これは故障ではありませんので予めご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。 |
| (*) | EOS Kiss デジタルXの無償修理保証期間は、お買い上げ後約1年間です。 |
| (*) | 修理用性能分の保有期間は、製造打ち切り後7年間です。 |
當年這台Canon EOS Kiss Digital X是「藤崎」的相機,現在換成我來使用之後,我就想要買一個「Canon EOS Kiss Digital X專用的電池把手BG-E3」來增加寫真的拍攝「寫真數」!![]()
Canon BG-E3 キヤノン バッテリーグリップ:06 キヤノンCanon EOS Kiss Digital XにBG-E3を装着した
這是沒有加裝「專用的電池把手BG-E3」原本的相機「本体」。![]()

加裝「專用的電池把手BG-E3」之後,就突然「長高」許多!看起來有點像是「頂級EOS 1」等級。![]()

加裝「專用的電池把手BG-E3」之後,不但可以同時使用2個鋰電池,還有「垂直拍攝」時候可以操作的按鈕,對於「直幅構圖」的時候,會非常方便手持。右手就不用特別彎成接近90度。![]()


