這兩台硬碟的售價差不多,但是「512GB」跟「960GB」的容量差很大!
如果是存取速度的話,雖然「美光Micron Crucial M500 960GB」的存取速度「80,000IOPS」只有「100,000 IOPS」的80%效能而已,但是容量多一倍!算起來C/P值還是相當的划算!![]()
| OCZ Vector 系列2.5吋 SATA3 512GB SSD 固態硬碟(新品上市) | |
|
●鋁合金7mm超薄外殼 網路價 $19900 容量:512GB |
|
| 美光Micron Crucial M500 960GB SATAⅢ固態硬碟7mm | |
|
◆企業級穩定性 網路價 $20699 外型尺寸 2.5”SATA 6Gb/s SSD |
|
| Crucial / Micron M500 Specifications | |||||||||||
| 120GB | 240GB | 480GB | 960GB | ||||||||
| Controller | Marvell 88SS9187 | ||||||||||
| NAND | Micron 20nm 2bpc MLC NAND (128Gbit die) | ||||||||||
| Form Factor | 2.5" 7mm/9.5mm, mSATA, M.2 | 2.5" 7mm/9.5mm, mSATA, M.2 | 2.5" 7mm/9.5mm, mSATA, M.2 | 2.5" 7mm/9.5mm | |||||||
| Sequential Read |
500MB/s
|
500MB/s
|
500MB/s
|
500MB/s
|
|||||||
| Sequential Write |
130MB/s
|
250MB/s
|
400MB/s
|
400MB/s
|
|||||||
| 4KB Random Read |
62K IOPS
|
72K IOPS
|
80K IOPS
|
80K IOPS
|
|||||||
| 4KB Random Write |
35K IOPS
|
60K IOPS
|
80K IOPS
|
80K IOPS
|
|||||||
| Drive Lifetime | 72TB Writes (90% full, 25/75% sequential/random IO - 50% 4KB, 40% 64KB, 10% 128KB) | ||||||||||
| Warranty | 3 years |
||||||||||
| 容量 | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB |
| シーケンシャル読み込み | 500MB/sec | 500MB/sec | 500MB/sec | 500MB/sec |
| シーケンシャル書き込み | 130MB/sec | 250MB/sec | 400MB/sec | 400MB/sec |
| 4Kランダム読み込み | 62,000IOPS | 72,000IOPS | 80,000IOPS | 80,000IOPS |
| 4Kランダム書き込み | 35,000IOPS | 60,000IOPS | 80,000IOPS | 80,000IOPS |
