大型團購網站LivingSocial被駭,5000萬會員受影響
擁有Amazon資金的團購網站LivingSocial上周傳出遭駭客入侵,並寄出郵件要求其全球5000萬名用戶更改密碼。
LivingSocial為全球僅次於Groupon的第二大團購網站,根據該站公布的數據,LivingSocial在全球613個市場有超過7000萬名用戶,擁有4500名員工。Amazon在2010年開始陸續投資LivingSocial,現約持有該站29%股份。
上周LivingSocial表示,該站的電腦系統受到網路攻擊而被入侵,駭客存取伺服器上的客戶資料,包括姓名、郵件地址、生日,以及加密的密碼,但未存取存有信用卡資訊的資料庫。雖然LivingSocial並未公布受影響的客戶數量,但外電引述LivingSocial發言人表示,約有5000萬名用戶受到影響。
2008年底成立的Groupon在上線7個月便獲利,讓全球掀起團購網站的熱潮,並於2010年底及2011年初盛極一時。當時LivingSocial被視為Groupon的最大競爭對手,由於進入門檻低,光是中國在2011年就有4000家的團購網站。
不過,團購網站的衰落如同興起般迅速。市場分析指出,消費者對每日一物的團購已感到厭倦,許多舊客戶甚至不再使用團購服務。也有分析師曾預言該商業模式其實是個災難。
嘿嘿~要買啥就直接買就好了,根本免團購!
去查詢一下,原來是用爛Linux架設的網站,什麼都開放原始碼,難怪很容易入侵!![]()
Network
| Site | http://www.livingsocial.com | Last Reboot | unknown ![]() |
|---|---|---|---|
| Domain | livingsocial.com | Netblock Owner | Akamai Technologies |
| IP address | 2.20.37.51 | Nameserver | ns1.p23.dynect.net |
| IPv6 address | Not Present | DNS admin | hostmaster@rackspace.com |
| Domain registrar | markmonitor.com | Reverse DNS | unknown |
| Organisation | LivingSocial Inc, 1445 New York Ave NW 2nd Floor, Washington, 20005, United States | Nameserver organisation | whois.dyndns.com |
| Top Level Domain | Commercial entities (.com) | Hosting company | unknown |
| Hosting country | EU |
DNS Security Extensions | unknown |
Hosting History
| Netblock owner | IP address | OS | Web server | Last changed |
|---|---|---|---|---|
| Akamai | 92.122.81.51 | Linux | nginx | 11-Apr-2013 |
| Akamai Technologies | 2.18.209.51 | Linux | nginx | 6-Mar-2013 |
| Akamai Technologies | 2.20.57.51 | Linux | nginx | 29-Nov-2012 |
| Akamai Technologies | 2.20.57.51 | Linux | nginx | 13-Sep-2012 |
| Akamai Technologies | 2.18.209.51 | Linux | nginx | 9-May-2012 |
| Akamai Technologies | 2.18.209.51 | Linux | nginx | 7-Apr-2012 |
| Akamai Technologies | 2.18.209.51 | unknown | nginx | 4-Mar-2012 |
| Akamai Technologies | 2.20.57.51 | unknown | nginx | 22-Jan-2012 |
| Akamai International B.V. | 2.20.29.51 | Linux | nginx | 4-Jan-2012 |
| Hungry Machine LLC 9725 Datapoint San Antonio TX US 78225 | 98.129.21.125 | F5 BIG-IP | nginx | 15-Sep-2011 |


EU