キヤノンの新型一眼レフ「EOS Kiss X7」のスペックに関する情報と画像を提供していただきました。
- 海外でEOS-bと呼ばれていたカメラは、日本ではEOS Kiss X7という名称になる。Kiss X7のスペックは次の通り。
- 1800万画素センサー
- DIGIC5
- ワイド3型104万ドット液晶モニタ
- 連写は4コマ/秒
- 動画はフルHD
- シャッター速度は30-1/4000秒、シンクロ1/200秒
- ISO範囲はISO100-12800、拡張でISO25600
- AFセンサーは9点、中央はクロス
- 6つの撮影モードを切り替え可能なスペシャルシーン
- 背景ぼかし設定
- エフェクトショット
- ワイドエリア化されたハイブリッドCMOS AF II
- メディアはSD/SDHC/SDXC
- バッテリーはLP-E12
- 重さは370g(本体のみ)、407g(バッテリー、メモリカード含む)
- Kiss X7の発売は(on-sale date)4月の下旬、店頭予想価格は79000円
- EF-S18-55mm IS STMとのレンズキット、ダブルズームキットも用意される。
キヤノン:EOS Kiss X6i|主な仕様 基本仕様
| 型式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
|---|---|
| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード
|
| 撮像画面サイズ | 約22.3×14.9mm |
| 使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む) (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
| レンズマウント | キヤノンEFマウント |
撮像素子
| 型式 | CMOSセンサー |
|---|---|
| カメラ部有効画素 | 約1800万画素 |
| アスペクト比 | 3:2 |
| ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 |
記録形式
| 記録フォーマット | DCF2.0 |
|---|---|
| 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEG(L)同時記録可能 |
| 記録画素数 | L(ラージ) :約1790万(5184×3456)画素 M(ミドル) :約800万(3456×2304)画素 S1(スモール1) :約450万(2592×1728)画素 S2(スモール2) :約250万(1920×1280)画素 S3(スモール3) :約35万(720×480)画素 RAW(ロウ) :約1790万(5184×3456)画素 |
撮影時の画像処理
| ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
|---|---|
| 表現セレクト機能 | 雰囲気を選んで撮影、明かりや状況にあわせて撮影 |
| ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
|
| ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応可能 |
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザにより対応 |
| 高輝度側・階調優先 | 可能 |
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正、色収差補正 |
ファインダー
| 方式 | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 |
|---|---|
| 視野率 | 上下/左右とも約95%(アイポイント約19mm時) |
| 倍率 | 約0.85倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) |
| アイポイント | 約19mm(-1m-1時/接眼レンズ中心から) |
| 視度調整範囲 | 約-3.0~+1.0m-1(dpt) |
| フォーカシングスクリーン | 固定式、プレシジョンマット |
| ミラー | クイックリターン式 |
| 被写界深度確認 | 可能 |
オートフォーカス
| 方式 | TTL二次結像位相差検出方式 |
|---|---|
| 測距点 | 9点全点F5.6対応・クロス測距(中央F2.8対応・斜めクロス測距) |
| 測距輝度範囲 | EV-0.5~18(常温・ISO100) |
| フォーカスモード | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
| AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 |
露出制御
| 測光方式 | 63分割TTL開放測光
|
|---|---|
| 測光範囲 | EV1~20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
| 露出制御方式 | プログラムAE(シーンインテリジェントオート、ストロボ発光禁止、 クリエイティブオート、ポートレート、風景、クローズアップ、 スポーツ、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR 逆光補正、プログラム)、 シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 |
| ISO感度(推奨露光指数) | かんたん撮影ゾーン*:ISO100~6400自動設定
|
| ISOオート上限設定 | 可能 |
| 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±5段 AEB:1/3、1/2段ステップ±2段 (手動露出補正との併用可能) |
| AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる |
シャッター
| 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/4000~1/60秒(シーンインテリジェントオートモード。 レンズや撮影条件により1/60秒より低速になることがあります) ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 1/4000~30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて) |
ストロボ
| 内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー約13(ISO100・m) 焦点距離約17mm相当の画角に対応、充電時間約3秒、ワイヤレスマスター機能装備 |
|---|---|
| 外部ストロボ | EXシリーズスピードライト(カメラ側操作で機能設定可能) |
| 調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±2段 |
| FEロック | 可能 |
| シンクロ端子 | なし |
ドライブ関係
| ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー10秒/2秒/10秒後連続撮影 |
|---|---|
| 連続撮影速度 | 最高約5コマ/秒 |
| 連続撮影可能枚数(約) | JPEGラージ/ファイン:22枚(30枚) RAW:6枚(6枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:3枚(3枚)
|
ライブビュー撮影機能
| アスペクト比切り替え | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
|---|---|
| フォーカス方式 | ハイブリッド CMOS AF方式
|
| コンティニュアスAF | 可能 |
| タッチシャッター | 可能 |
| 測光方式 | 撮像素子によるリアルタイム測光 評価測光(315分割)、部分測光(ライブビュー画面の約8.8%)、 スポット測光(ライブビュー画面の約2.8%)、中央部重点平均測光 |
| 測光範囲 | EV0~20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
| グリッド表示 | 2種類 |
動画撮影機能
| 映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
|---|---|
| 音声記録方式 | リニアPCM |
| 記録形式 | MOV形式 |
| 記録サイズ/フレームレート | 1920×1080(Full HD):30p/25p/24p 1280×720(HD):60p/50p 640×480(SD):30p/25p
|
| ファイルサイズ | 1920×1080(30p/25p/24p):約330MB/分 1280×720(60p/50p):約330MB/分 640×480(30p/25p):約82.5MB/分 |
| フォーカス方式 | ハイブリッド CMOS AF方式
手動ピント合わせ(約5倍/10倍拡大確認可能)
|
| 測光方式 | 撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光
|
| サーボAF | 可能 |
| 測光範囲 | EV0~20(常温・EF50mm F1.4 USM使用・ISO100) |
| 露出制御 | 動画撮影用プログラムAE(露出補正可能*1)、マニュアル露出*2
|
| 露出補正 | 1/3段ステップ±3段(静止画±5段) |
| ISO感度(推奨露光指数) | 自動露出撮影時:ISO100~6400自動設定 マニュアル露出時:ISO100~6400自動/任意設定、 H(ISO12800相当)の感度拡張が可能 |
| AEロック | 可能 |
| ビデオスナップ | 2秒間/4秒間/8秒間から設定可能 |
| 録音 | 内蔵ステレオマイク、外部ステレオマイク端子装備、 録音レベル調整可能、ウィンドカット機能あり、アッテネーター機能あり |
| グリッド表示 | 2種類 |
| 動画編集 | シーン前後カット可能(約1秒単位) |
液晶モニター
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
|---|---|
| 画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット |
| 角度調整 | 可能 |
| 明るさ調整 | 手動(7段階) |
| メニュー表示言語 | 日本語、英語、簡体字中国語 |
| タッチパネル機能 | 静電容量方式 |
| 機能ガイド | 表示可能 |
再生機能
| 画像表示形式 | 1枚、1枚+情報表示(簡易情報、撮影情報、ヒストグラム)、4枚インデックス、 9枚インデックス、画像回転可能 |
|---|---|
| 拡大ズーム倍率 | 約1.5~10倍 |
| ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 |
| 画像表示検索 | 1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダー/動画/静止画/レーティング |
| 画像回転 | 可能 |
| レーティング | 可能 |
| 動画再生 | 可能(液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力)、スピーカー内蔵 |
| 画像プロテクト | 可能 |
| スライドショー | 全画像/日付/フォルダー/動画/静止画/レーティング 切り替え効果を5種類選択可能 |
| BGM選択 | スライドショー、動画再生時に選択可能
|
撮影後の画像処理
| クリエイティブフィルター | ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風 |
|---|---|
| リサイズ | 可能 |
ダイレクトプリント機能
| 対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
|---|---|
| 印刷対応画像 | JPEG画像、RAW画像 |
| 印刷指定 | DPOF バージョン1.1準拠 |
カスタマイズ機能
| カスタム機能 | 8種 |
|---|---|
| マイメニュー登録 | 可能 |
| 著作権情報 | 設定と付加可能 |
インターフェース
| 映像/音声出力・デジタル端子 | アナログ映像(NTSC, PAL対応)/ステレオ音声出力 パソコン通信、ダイレクトプリント(Hi-Speed USB相当)、GPSレシーバーGP-E2接続 |
|---|---|
| HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り替え)、CEC対応 |
| 外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック |
| リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3用 |
| ワイヤレスリモコン | リモートコントローラーRC-6に対応 |
| Eye-Fiカード | 対応 |
電源
| 使用電池 | バッテリーパックLP-E8、1個
|
|---|---|
| 撮影可能枚数の目安 (CIPA試験基準による) |
ファインダー撮影:常温(23℃)約440枚/低温(0℃)約400枚 ライブビュー撮影:常温(23℃)約180枚/低温(0℃)約150枚 |
| 動画撮影可能時間 | 常温(23℃)約1時間40分、低温(0℃)約1時間20分 (フル充電のバッテリーパックLP-E8使用時) |
大きさ・質量
| 大きさ | 約133.1(幅)×99.8(高さ)×78.8(奥行)mm |
|---|---|
| 質量 | 約575g(CIPAガイドラインによる)/約520g(本体のみ) |
動作環境
| 使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
|---|---|
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
- ※MicrosoftおよびWindows®は、米国Microsoft Corporation社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- ※MacおよびMac OSは、米国および他の国で登録された米国アップル社の商標です。
- ※Pentiumは、インテル社の登録商標です。
- ※Adobeは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
- ※CanonおよびEOSは、キヤノン株式会社の登録商標です。
- ※その他記載された社名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。
- ※記載されたデータは、すべて当社試験基準によります。
- ※都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- ※価格および仕様は、2012年6月現在のものです。
- ※価格は2012年6月現在のメーカー希望小売価格です。消費税額は含まれておりませんので、ご購入の際、消費税額をお支払いください。
- ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合せください。
- ※本サイトのプリント紙、液晶画面の写真はハメコミ合成です。
- ※カラー液晶部は、非常に精密度の高い技術でつくられておりますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。
- ※EOS Kiss X6iの無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。
- ※アフターサービス期間は、製造打ち切り後7年間です。なお、一部機種では、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の使用製品への本体交換を実施させていただく場合があります。その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。
