2012年、一番売れたミラーレス一眼&デジタル一眼レフカメラはこれだ!
ミラーレス一眼は上半期に売れた「Nikon 1 J1」がトップを守る
まずは、販売台数が大きく伸びて、レンズ交換式デジタルカメラの月間販売台数の5割前後を占めるほどに拡大した「ミラーレス一眼」からみていこう。カラーバリエーションや各レンズキットなどを合算したミラーレス一眼カメラのシリーズ別販売台数1位は、昨年10月発売のニコンの「Nikon 1 J1」だった。手頃な価格で人気を集め、上半期(1~6月)はシェア14.7%でダントツのトップを獲得。秋以降、売れ行きはやや衰えたが、そのままトップをキープした。
| 順位 | メーカー | シリーズ名・型番 | 画素数 (万画素) |
撮像素子の サイズ |
タッチパネル | 販売台数 シェア(%) |
| 1 | ニコン | Nikon 1 J1 | 1010 | 1インチ | - | 11.2 |
| 2 | オリンパス | OLYMPUS PEN Lite E-PL3 | 1230 | フォーサーズ | - | 8.6 |
| 3 | ソニー | NEX-5N | 1610 | APS-C | 対応 | 7.7 |
| 4 | パナソニック | LUMIX DMC-GF3 | 1210 | フォーサーズ | 対応 | 7.4 |
| 5 | オリンパス | OLYMPUS PEN Lite E-PL2 | 1230 | フォーサーズ | - | 6.5 |
| 6 | パナソニック | LUMIX DMC-GF5 | 1210 | フォーサーズ | 対応 | 6.2 |
| 7 | オリンパス | OLYMPUS PEN mini E-PM1 | 1230 | フォーサーズ | - | 6.0 |
| 8 | ペンタックスリコー | Q | 1240 | 1/2.3インチ | - | 5.8 |
| 9 | パナソニック | LUMIX DMC-GX1 | 1600 | フォーサーズ | 対応 | 4.8 |
| 10 | ソニー | NEX-C3 | 1620 | APS-C | - | 4.4 |
| 11 | ソニー | NEX-7 | 2430 | APS-C | - | 3.5 |
| 12 | オリンパス | OLYMPUS OM-D E-M5 | 1605 | フォーサーズ | 対応 | 3.0 |
| 13 | パナソニック | LUMIX DMC-G3 | 1600 | フォーサーズ | 対応 | 3.0 |
| 14 | ソニー | NEX-F3 | 1610 | APS-C | - | 2.8 |
| 15 | キヤノン | EOS M | 1800 | APS-C | 対応 | 2.1 |
| 16 | ニコン | Nikon 1 V1 | 1010 | 1インチ | - | 2.1 |
| 17 | オリンパス | OLYMPUS PEN E-P3 | 1230 | フォーサーズ | 対応 | 1.8 |
| 18 | オリンパス | OLYMPUS PEN Lite E-PL5 | 1605 | フォーサーズ | 対応 | 1.5 |
| 19 | オリンパス | OLYMPUS PEN Lite E-PL1s | 1230 | フォーサーズ | - | 1.4 |
| 20 | ペンタックスリコー | K-01 | 1628 | APS-C | - | 1.3 |
*カラーバリエーション、レンズキットは合算して集計
| 順位 | メーカー | シリーズ名・型番 | 画素数 (万画素) |
撮像素子の サイズ |
販売台数 シェア(%) |
| 1 | キヤノン | EOS Kiss X5 | 1800 | APS-C | 22.3 |
| 2 | ニコン | D5100 | 1620 | APS-C | 11.9 |
| 3 | ニコン | D3100 | 1420 | APS-C | 10.5 |
| 4 | キヤノン | EOS 60D | 1800 | APS-C | 8.2 |
| 5 | ニコン | D7000 | 1620 | APS-C | 6.6 |
| 6 | キヤノン | EOS Kiss X4 | 1800 | APS-C | 5.0 |
| 7 | キヤノン | EOS Kiss X6i | 1800 | APS-C | 4.8 |
| 8 | キヤノン | EOS 7D | 1800 | APS-C | 4.3 |
| 9 | ソニー | α65 | 2430 | APS-C | 4.2 |
| 10 | キヤノン | EOS Kiss X50 | 1220 | APS-C | 3.7 |
| 11 | ニコン | D3200 | 2416 | APS-C | 2.3 |
| 12 | キヤノン | EOS 5D MarkII | 2110 | フルサイズ | 2.1 |
| 13 | ペンタックスリコー | K-30 | 1628 | APS-C | 2.0 |
| 14 | ペンタックスリコー | K-5 | 1628 | APS-C | 1.8 |
| 15 | キヤノン | EOS 5D MarkIII | 2230 | フルサイズ | 1.8 |
| 16 | ニコン | D800 | 3630 | フルサイズ | 1.6 |
| 17 | ソニー | α57 | 1610 | APS-C | 1.1 |
| 18 | ソニー | α77 | 2430 | APS-C | 0.8 |
| 19 | ペンタックスリコー | K-r | 1240 | APS-C | 0.7 |
| 20 | ニコン | D600 | 2426 | フルサイズ | 0.7 |
*カラーバリエーション、レンズキットは合算して集計
「BCNランキング」2012年1月1日-12月24日 日次合算<最大パネル>
第一位の「Nikon 1 J1」と「Canon EOS Kiss X5」、おめでとう!万歳!万歳!万歳!![]()
