![]() | NIKON D90 |
![]() | AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D |
![]() | Manual (M Mode) |
![]() | f/11 |
![]() | 1/6 Sec |
![]() | ISO 200 |
![]() | Auto (AWB) |
Camera Make | NIKON CORPORATION |
Camera Model | NIKON D90 |
User Comment | Getsufuki Tomoya soulik.info |
Lens | AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D |
Focal Length | 60 mm |
Focal Length In 35mm | 90 mm |
Exposure Program | Manual (M Mode) |
Exposure Value | 0 EV |
Exposure Time | 1/6 Sec |
Aperture Size | f/11 |
ISO | 200 |
White Balance | Auto (AWB) |
Picture Style | Vivid |
High ISO Noise Reduction | Off |
Flash | No Flash |
Metering Mode | Multi-segment |
Focus Mode | AF-A |
AF-Area Mode | Auto Area AF mode |
Center Focus Point | Normal Zone |
Phase Detection-AF | On (11 Points) |
Exposure Delay Mode | On |
Shooting Mode | Self-timer, IR Remote Control |
Shutter Count | 51806 |
Record Type | RAW |
Quality | Normal |
Color Space | sRGB |
Software | Ver.1.01 |
Resolution | 300x300 dpi |
Photo Size | 4352x2868 Pixel |
Shooting Time | August 08, 2017(Tuesday) 00:30:52 |
進藤ヒカル: | ||||||||||||||
其實要拍「液晶画面」的話,有一個在「EXIF」裡面絕對看不出來的「裏技」!
你拍的「液晶画面」都有明顯的「液晶素子」的問題,我拍的就沒有這個問題。什麼是「液晶素子」? 所以你拍的「液晶画面」放大到100%,都有明顯的「直線」以及白色裡面有奇怪的「色彩」!放在insoler網站上的縮圖,還會看到奇怪的弧形的線條! 我明明就有「EF100mm F2.8 マクロ USM」這個微距鏡頭,可是我卻是使用「EF24-105mm f/4L IS USM」。其實是故意的! 就是因為「微距鏡頭」太銳利,「解像力」太高,會讓相機的「數位底片」看到「液晶素子」!其實兩個都是「RGB素子」構成的東西,所以要故意降低「清晰度」才行! 所以你改用「50mm f/1.4」的鏡頭來拍,同樣是光圈「f/8」,應該會反而拍出比「AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D」更清楚的「液晶画面」! 所以你可能又要在重新安裝一次黑蘋果! |
||||||||||||||
2017/08/311 replies1 replies |