![]() | NIKON D90 |
![]() | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED |
![]() | Program AE (P Mode) |
![]() | f/3.5 |
![]() | 1/60 Sec |
![]() | ISO 320 |
![]() | Auto (AWB) |
Camera Make | NIKON CORPORATION |
Camera Model | NIKON D90 |
User Comment | Getsufuki Tomoya solik.info |
Lens | AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-105mm f/3.5-5.6G ED |
Focal Length | 18 mm |
Focal Length In 35mm | 27 mm |
Exposure Program | Program AE (P Mode) |
Exposure Value | -2/3 EV |
Exposure Time | 1/60 Sec |
Aperture Size | f/3.5 |
ISO | 320 |
White Balance | Auto (AWB) |
Picture Style | Vivid |
High ISO Noise Reduction | Off |
Flash | No Flash |
Metering Mode | Multi-segment |
Focus Mode | AF-A |
AF-Area Mode | Auto Area AF mode |
Center Focus Point | Normal Zone |
Phase Detection-AF | On (11 Points) |
Active D-Lighting | On |
Shooting Mode | Single frame, Auto ISO |
Shutter Count | 33719 |
Record Type | RAW |
Quality | Normal |
Color Space | sRGB |
Software | ViewNX 2.10 W |
Resolution | 300x300 dpi |
Photo Size | 4352x2868 Pixel |
Shooting Time | June 06, 2015(Saturday) 04:17:13 |
進藤ヒカル: | ||
沒有看錯的話,這傢伙應該是用「Live View」來拍風景! 如果是拍「海面上的日出」為了拍出沒有歪斜的「海平線」,使用「Live View」或是使用相機內藏的「水平儀」來拍,當然是正確的做法。但Nikon D90當年還沒有內藏的「水平儀」。但可以靠「Live View」+「井字格線」來彌補這個缺點。 |
||
2015/06/22 |